KSBでは、演奏技術の向上、パート内のコミュニケーションをはかる、などを目的として、パート対抗アンサンブル大会というものを行っています。普段の団体での演奏に比べると人数がとても少なく、一人ひとりの負担はもちろん増えますし、ものすごい緊張もします。そんな緊張している団員の姿を見るのも楽しみの一つです。毎回どのパートも(一応)栄光の一位目指して頑張っています。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 特別賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | Tp | Tb | Cl | Sax | Bass | Fl & Ob | Perc | Hr | - |
第2回 | Fl & Ob | Sax | Cl | Tb | Hr | Tp | Bass | Perc | Hr |
第3回 | Sax | Cl | Hr | Tb | Fl & Ob | Bass | Tp | - | Cl |
第4回 | Cl | Hr | Sax | Tb | Tp | Bass | Fl & Ob | - | Bass |
第5回 | Cl | Sax | Tp | Tb | Hr | Fl & Ob | - | - | Hr |
第6回 | Sax | Cl | Tb | Tp | Fl & Ob | - | - | - | ママーズ |
第7回 | Cl | Tb | Tp | Sax | Fl & Ob & Bass, Hr | Perc | - | 金10 | |
第8回 | Cl | Sax | Tb | Hr | Fl & Ob | Tp | - | - | ママーズ |
第9回 | Sax | Cl, Tb | Fl | Tp | - | - | - | Mix Juice | |
第10回 | Tp | Sax | Cl | Hr | Tb | Fl | Bass | Perc | Tb4 |
第11回 | Sax | Hr | Cl | Tb | Tp | Bass | Fl | - | とろんぼーいず |
第12回 | Sax | Tp | Cl | Tb | Bass | Fl | Hr | - | チームタイガース |
※第7回のFl&Ob&BassとHrは同点5位
※第9回のClとTbは同点2位